定期テストで「自己ベスト更新」の好成績を取った生徒さんをここで表彰させていただきます。
・入塾前(データがない場合は入塾直後)との比較を掲示します。
・個人名は書かず、中学校名と学年のみ掲示します。
自己ベスト更新者が出るたびに追記していきます。
皆さんおめでとうございます!
(2021/3/13 学年末試験分反映しました)
定期テスト5教科
21年 明豊中 3年 220→321 101点UP!!
21年 明豊中 3年 404→436 22点UP!!
21年 西池袋中 3年 257→330 73点UP!!
21年 西池袋中 3年 325→368 43点UP!!
21年 西池袋中 3年 235→338 103点UP!!
21年 西池袋中 3年 255→299 44点UP!!
21年 西池袋中 3年 269→290 21点UP!!
21年 西池袋中 3年 290→345 55点UP!!
21年 千川中 2年 180→285 105点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 244→349 105点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 347→381 34点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 410→433 23点UP!!
21年 西池袋中 2年 209→292 83点UP!!
21年 西池袋中 1年 323→398 75点UP!!
21年 西池袋中 1年 222→265 43点UP!!
21年 西池袋中 1年 233→344 111点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 1年 256→311 55点UP!! ←NEW
5教科で50点以上アップしている生徒は1,2年生から通塾している生徒に多いです。2年生秋までにご入塾されることをお勧めします。
数学
21年 明豊中 3年 91→96 5点UP!!
21年 明豊中 3年 33→76 43点UP!!
21年 明豊中 3年 62→81 19点UP!!
21年 千川中 3年 59→76 33点UP!!
21年 西池袋中 3年 53→75 22点UP!!
21年 西池袋中 3年 53→72 19点UP!!
21年 西池袋中 3年 73→88 15点UP!!
21年 西池袋中 3年 67→79 12点UP!!
21年 西池袋中 3年 50→72 22点UP!!
21年 千川中 2年 35→73 38点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 28→68 40点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 58→76 18点UP!!
21年 西池袋中 1年 56→87 31点UP!!
21年 西池袋中 1年 38→78 40点UP!!
21年 西池袋中 1年 44→74 34点UP!!
21年 西池袋中 1年 57→77 20点UP!!
21年 西池袋中 1年 36→51 15点UP!! ←NEW
英語
21年 明豊中 3年 70→80 10点UP!!
21年 西池袋中 3年 27→54 27点UP!!
21年 西池袋中 3年 44→53 9点UP!!
21年 西池袋中 2年 55→79 24点UP!!
21年 西池袋中 2年 87→97 10点UP!!
21年 西池袋中 2年 65→80 15点UP!! ←NEW
国語
21年 明豊中 3年 44→59 15点UP!!
21年 西池袋中 3年 54→68 14点UP!!
21年 西池袋中 3年 62→75 13点UP!!
21年 西池袋中 3年 51→66 15点UP!!
21年 千川中 2年 50→74 24点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 68→94 26点UP!!
21年 西池袋中 2年 33→43 10点UP!!
21年 西池袋中 1年 67→74 7点UP!!
21年 西池袋中 1年 45→61 16点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 1年 33→58 25点UP!!
21年 西池袋中 1年 45→65 20点UP!! ←NEW
理科
21年 明豊中 3年 26→64 38点UP!!
21年 千川中 3年 31→64 33点UP!!
21年 西池袋中 3年 28→77 49点UP!!
21年 西池袋中 3年 40→60 20点UP!!
21年 西池袋中 3年 43→82 39点UP!!
21年 西池袋中 3年 48→68 20点UP!!
21年 西池袋中 3年 48→68 20点UP!!
21年 千川中 2年 35→60 25点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 40→75 35点UP!!
21年 西池袋中 2年 31→66 35点UP!!
21年 西池袋中 2年 44→70 26点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 1年 57→92 35点UP!!
21年 西池袋中 1年 46→65 19点UP!!
21年 西池袋中 1年 37→65 28点UP!!
21年 西池袋中 1年 49→70 21点UP!! ←NEW
社会
21年 明豊中 3年 71→84 13点UP!!
21年 明豊中 3年 75→92 17点UP!!
21年 西池袋中 3年 57→88 31点UP!!
21年 西池袋中 3年 65→87 22点UP!!
21年 西池袋中 3年 45→50 5点UP!!
21年 西池袋中 3年 60→86 26点UP!!
21年 西池袋中 3年 56→89 33点UP!!
21年 西池袋中 3年 45→65 20点UP!!
21年 千川中 2年 40→56 15点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 2年 45→75 30点UP!!
21年 西池袋中 2年 48→64 16点UP!!
21年 西池袋中 2年 65→83 18点UP!!
21年 明豊中 1年 64→74 10点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 1年 62→81 19点UP!!
21年 西池袋中 1年 41→92 51点UP!! ←NEW
21年 西池袋中 1年 36→64 28点UP!!
21年 西池袋中 1年 72→84 8点UP!! ←NEW