定期テストで「自己ベスト更新」の好成績を取った生徒さんをここで表彰させていただきます。

・入塾前(データがない場合は入塾直後)との比較を掲示します。
・個人名は書かず、中学校名と学年のみ掲示します。

自己ベスト更新者が出るたびに追記していきます。
皆さんおめでとうございます!
(2023/3/23 3学期期末試験分を反映しました)

定期テスト5教科

22年 西池袋中  3年 347→417 70点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 369→399 30点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 213→300 87点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 350→406 56点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 244→357 113点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 410→471(みらい塾新記録!) 61点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 373→387 14点UP!! ←NEW
22年 千川中   3年 180→295 115点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 233→366 133点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 256→322 66点UP!!
22年 西池袋中  2年 223→312 89点UP!!
22年 西池袋中  2年 222→283 61点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 359→377 18点UP!! ←NEW
22年 明豊中   2年 278→356 78点UP!! ←NEW

※個別指導コース 2年 265→328 63点UP!! ←NEW

5教科で50点以上アップしている生徒は1,2年生から通塾している生徒に多いです。2年生秋までにご入塾されることをお勧めします。

数学

22年 西池袋中  3年 93→97 4点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 76→85 9点UP!! ←NEW
22年 千川中   3年 35→85 50点UP!!
22年 西池袋中  2年 38→87 49点UP!!
22年 西池袋中  2年 57→87 30点UP!!
22年 西池袋中  2年 36→83 47点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 25→54 29点UP!!
22年 西池袋中  2年 85→100 15点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 89→94 5点UP!! ←NEW
22年 明豊中   2年 42→73 31点UP!!
22年 西池袋中  1年 56→66 10点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  1年 91→98 7点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  1年 60→76 16点UP!! ←NEW
22年 明豊中   1年 94→97 3点UP!! ←NEW

※個別指導コース 2年 25→70 45点UP!! ←NEW

英語

22年 西池袋中  3年 39→54 15点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 65→90 25点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 57→80 23点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 45→67 22点UP!! ←NEW
22年 千川中   3年 20→38 18点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 63→75 12点UP!!
22年 西池袋中  2年 50→64 14点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 18→35 17点UP!!
22年 西池袋中  2年 79→84 5点UP!!
22年 明豊中   2年 36→69 33点UP!! ←NEW

国語

22年 西池袋中  3年 72→85 13点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 80→87 7点UP!!
22年 西池袋中  3年 52→81 29点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 69→86 17点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 76→89 13点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 68→95 27点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 33→68 35点UP!!
22年 西池袋中  3年 66→86 20点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 45→67 22点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 45→72 27点UP!!
22年 西池袋中  2年 33→71 38点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 73→84 9点UP!! ←NEW
22年 明豊中   2年 56→74 18点UP!! ←NEW

理科

22年 西池袋中  3年 77→91 14点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 30→41 11点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 44→74 30点UP!!
22年 西池袋中  3年 75→82 7点UP!!
22年 千川中   3年 35→70 35点UP!!
22年 西池袋中  2年 49→81 32点UP!!
22年 西池袋中  2年 41→86 45点UP!!
22年 西池袋中  2年 46→65 19点UP!! ←NEW
22年 明豊中   2年 64→89 25点UP!!
22年 西池袋中  1年 51→73 22点UP!!

社会

22年 西池袋中  3年 90→97 7点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 45→90 45点UP!!
22年 西池袋中  3年 89→96 7点UP!!
22年 西池袋中  3年 70→90 20点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 48→72 24点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  3年 36→73 37点UP!!
22年 西池袋中  3年 64→82 18点UP!!
22年 千川中   3年 40→65 25点UP!!
22年 西池袋中  2年 67→85 18点UP!!
22年 西池袋中  2年 62→83 21点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 79→91 12点UP!! ←NEW
22年 西池袋中  2年 54→62 8点UP!! ←NEW
22年 明豊中   2年 64→89 25点UP!! ←NEW

※個別指導コース 2年 55→73 18点UP!! ←NEW